Alat Matematika DAK SMP 2010
ALAT MATEMATIKA DAK SMP 2010 (Rp5.000.000)
RAB ALAT MATEMATIKA KLIK DISINI
SPESIFIKASI ALAT MATEMATIKA KLIK DISINI
MOU ALAT MATEMATIKA KLIK DISINI
SURAT MATEMATIKA KLIK DISINI
| RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||||||||
|
|||||||||||
| SMP – DAK 2010 | |||||||||||
| NO | SPESIFIKASI | QTY | PRICE | SUBTOTAL | |||||||
| 1 | Blok Logika | 1 | set | 295.000 | 295.000 | ||||||
| 2 | Model Bangun Datar, terdiri dari | 1 | set | 375.000 | 375.000 | ||||||
| Model Persegi Panjang ( 7 buah ) | |||||||||||
| Model Persegi( 7 buah ) | |||||||||||
| Model Jajar Genjang ( 7 buah ) | |||||||||||
| Model Belah Ketupat ( 7 buah ) | |||||||||||
| Model Trapesium ( 7 buah ) | |||||||||||
| 3 | Model Segitiga | 1 | set | 225.000 | 225.000 | ||||||
| 4 | Model Luas Segitiga | 1 | set | 345.000 | 345.000 | ||||||
| 5 | Model Phytagoras | 1 | set | 309.000 | 309.000 | ||||||
| 6 | Model Lingkaran | 1 | set | 285.000 | 285.000 | ||||||
| 7 | Model Bangun Ruang Sisi Lengkung | 1 | set | 385.000 | 385.000 | ||||||
| 8 | Model Bangun Ruang Sisi Datar, terdiri dari | 1 | set | 380.000 | 380.000 | ||||||
|
|||||||||||
| b. Model Balok set isi 2 buah | |||||||||||
| c. Model Limas Tegak set isi 2 buah | |||||||||||
| d. Model Prisma Tegak set isi 2 buah | |||||||||||
| 9 | Model Peluang | 1 | set | 137.957 | 137.957 | ||||||
| 10 | Mistar Hitung Geser | 1 | set | 180.000 | 180.000 | ||||||
| 11 | Busur Derajat Besar | 1 | buah | 55.000 | 55.000 | ||||||
| 12 | Penggaris Panjang | 1 | set | 65.000 | 65.000 | ||||||
| 13 | Penggaris Segitiga set isi 2 buah | 1 | set | 73.498 | 73.498 | ||||||
| 14 | Jangka Besar | 1 | buah | 70.000 | 70.000 | ||||||
| 15 | Model Luas Lingkaran | 1 | set | 290.000 | 290.000 | ||||||
| 16 | Model Volum Kubus | 1 | set | 360.000 | 360.000 | ||||||
| 17 | Papan Berpaku Persegi | 1 | buah | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 18 | Blok Pecahan | 1 | set | 450.000 | 450.000 | ||||||
| 19 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 1 | set | 75.000 | 75.000 | ||||||
| Sub Total | Rp 4.545.455 | ||||||||||
| PPN 10 % | Rp 454.546 | ||||||||||
| TOTAL | Rp 5.000.001 | ||||||||||
| PEMBULATAN | Rp 5.000.000 | ||||||||||









